2013-11-30, 00:05
  #589
Medlem
hannes156s avatar
Langa listan http://www.aftonbladet.se/nyheter/ar...ab?teaser=true i Helsingborg, por favor
Citera
2016-11-09, 20:41
  #590
Bannlyst
Gammal tråd men vart får ni alla ekonomiska uppgifter ifrån?
Citera
2016-11-10, 05:29
  #591
Medlem
rakarnas avatar
Citat:
Ursprungligen postat av rezpekt1057
Gammal tråd men vart får ni alla ekonomiska uppgifter ifrån?

finns väl flera sätt nu för tiden men en klassiker är ju taxeringkalendern sedan har du ju ratsit ifall det är specifika personer du vill söka upp. Finns även många andra tillväga gångsätt.
Citera
2016-11-28, 18:37
  #592
Medlem
Omaskeradmasks avatar
Går numera till Aftonbladets stora förtret inte att kolla hur stora förmögenheter folk har, bara hur mycket folk tjänar i form av lön och kapitalinkomster.

Skatteverket registrerar inte privatpersoners förmögenheter sedan förmögenhetsskatten avskaffades.
Citera
2017-01-30, 21:00
  #593
Medlem
lasternassummas avatar
Definiera rik?
Noterade att tråden började med förmögenhet och senare gick över till inkomst.
Det kan ju bero på att förmögenhetsskatt och deklaration av förmögenhet avskaffades 2007.

Jag bor på Jorden...
Råkade se den här artikeln om de 500 mest förmögna – på Jorden...

http://www.forbes.com/sites/kerenbla.../#7779d8e46c24

De första 106 på listan har en förmögenhet mellan 10 och 75 miljarder dollar.

Donald Trump kommer på 336-e plats med en uppskattad förmögenhet på 4,5 miljarder dollar. Hans främsta vapendragare (eller kanske man ska säga finansiärer) när det gäller att stoppa all verksamhet som går ut på att förbättra miljön, bröderna Koch, finns på nionde och tionde plats, med förmögenheter på ca 39,6 miljarder USD, vardera.

Stefan Persson (H&M) är "bäste svensk" på 32 plats med 20,8 miljarder USD.

Jag vet inte varför, men Kamprad finns inte med. Kan det ha med ägarstrukturen att göra?
En Holländsk stiftelse äger aktierna i det Holländska holdingbolaget som äger varuhus och är franchisetagare.

Citera
2017-02-27, 20:16
  #594
Medlem
Här kommer den

LINKÖPING Förmögenhet Förändr. %
Rinnesjö, Ann-Britt Viola 96 102 166 + 34,5
Ekman, Elsa Anne-Marie N92 244 755 + 39,1
Ringström, Hans Olof E 70 094 388 + 15,4
Ulvenheim, Mona Kerstin C 53 067 590 + 1 546
Nilsson, Karl-Erik Axel 52 872 596 + 19,1
Hedlund, Dag Martin Gudmar 40 181 632 – 9,6
Brüer, Jan-Olof Vilhelm Arne 35 448 400 + 58,7
Ringström, Eva Marie 32 472 303 + 4,2
Ridderstråle, Carl-Erik 30 959 257 + 34,6
Kronander, Clas Harald T 30 426 385 + 75,0
Gustavsson, Knut Ingvar 29 978 255 + 3,0
Nilsson, Per-Inge Gustav 29 657 628 + 15,5
Jönsson, Claes Roger 27 679 780 + 90,1
Wernhoff, Thomas Carl G I 21 915 156 + 102,4
Hall, Mona Dagmar 21 765 174 + 33,3
Qvigstad, Frithjof 21 300 336 + 24,2
Pettersson, Karl Anders Veine 21 209 843 + 45,2
Lindholm, Sonja Birgitta 20 943 230 – 1,0
Jääger, Rain 20 617 949 + 23,5
Elfström, Lars Johan 20 480 639 + 11,7
Rossini, Aldo Carlo 20 397 827 – 0,3
Dyrssen, Göran Peder V 19 181 000 + 35,8
Rinnesjö, Henning Sture 19 160 817 + 45,1
Jönsson, Ulf Christer 18 730 688 + 63,3
Ekman, Anders Robert 18 619 883 + 12,6
Fredriksson, Anders Christer 18 437 424 + 9,7
Lindskog, Björn Gunnar 18 435 863 + 11,4
Ekman, Carl Johan Robert 17 238 810 + 46,9
Karlsson, Gert Lars Joachim 17 121 175 i.u.
Andersson, Birger Anders V 16 893 477 + 39,3
Viberg, Lars Peter 16 461 399 + 11,9
Bohman, Barbro Kristina 16 320 415 + 23,8
Jonsson, Signe Eivor Irene 16 317 355 + 15,8
Hjerpe, Ingegerd Birgitta 16 126 396 + 2 263
Andersson, Kerstin Maria 15 699 392 + 15,8
Henriksson, Ragnhild Marie 15 603 207 – 3,5
Flack, Per Torbjörn 15 555 835 + 28,8
Olai, Marcus Arvid Magnus 15 191 506 + 16,0
Lundell, Inger Marie 14 821 956 + 13,2
Jacobsson, Anette Sofie 14 744 656 + 3,1
Linder, Lars Johan Axel 14 664 150 + 6,3
Grip, Ulla Maria 14 595 793 + 23,6
Ridderstad, Gurli Elisabet 14 291 754 + 12,5
Strandberg, Anna Maria 14 208 550 + 9,9
Åström, Eira Britta Hildegard 14 101 915 + 26,8
Karlsson, Einar Folke 14 041 162 + 13,0
Hesser, Anna Märta 13 975 680 – 11,8
Lindstén, Alice Helen Mari-A 13 374 474 – 4,0
Mylén, Leif Harry Sven 12 413 283 + 27,5
Bergman, Solveig Else Gudrun 12 357 308 + 17,5
Enegren, Mats Arne 12 289 781 + 1,3
Elfström, Mårten Fredrik 12 187 911 + 35,2
Karlsson, Stig Weine 12 129 501 + 7,9
Holgersson, Kjell David 12 060 539 + 35,6
Forchheimer, Robert 11 906 318 + 12,2
Sjöö, Kerstin Maria 11 265 568 + 9,1
Cocozza, Giuseppe 11 211 590 – 8,0
Fåk, Viiveke Ann 11 070 936 – 8,5
Brunell, Gunnel Margareta 10 890 796 + 25,6
Koskinen, Heikki Juhani 10 854 947 + 18,8
Hagman, Ruth Anita 10 775 822 – 5,6
Johansson, Hans Lennart 10 743 486 + 19,8
Bengtsson, Bengt Carl Tyrel 10 493 539 – 27,8
Dyrssen, Karin Augusta 10 323 662 + 37,3
Larsson, Erik Aron 10 257 332 + 4,3
Gustafsson, Fredric Gerhard 10 224 996 + 1,8
Wallman, Knut Olof Lennart 10 155 753 + 15,9
Åstrand, Maj Ingegärd 10 073 555 + 70,6
Jacobsson, Ingegerd M 9 807 443 + 10,5
Hall, Claes Magnus 9 787 620 + 61,0
Berlin, Gösta 9 674 230 + 20,6
Larsner, Ulf Hugo 9 606 005 + 52,0
Stein, Inger Margaretha 9 415 176 – 0,3
Ringström, Anna Iva Gun-Marie 9 364 282 + 22,0
Wiberg, Sven Erik 9 357 604 + 35,7
Vogel, Brita Helena Christina 9 131 211 + 37,6
Kjellsson, Hans Göran 9 085 174 – 11,7
Karlsson, Birgit Vilhelmina 9 026 179 + 24,0
Ekman, Margit 9 009 677 + 93,8
Lindstén, Ted Gösta Fredrik 8 976 856 + 31,7
Carlsson-Ring, Björn Carl J 8 975 171 + 16,0
Smith, Göran Olof 8 869 063 + 2,1
Olsson, Cheryl Ann 8 753 658 + 20,9
Pettersson, Karl-Gustav 8 614 428 + 17,7
Söderhjelm, Märta Gunilla 8 602 759 + 26,8
Lundh, Björn Lennart 8 589 321 + 48,8
Johansson-Meuller, Birgit D V 8 569 973
Stein, Carl Reine 8 469 849 – 2,2
Vilhelmsson, Anders Erik L 8 366 556 + 11,6
Rundquist, Jan-Christer Allan 8 354 558 – 5
Samuelsson, Karin Elisabeth 8 338 752 + 17,4
Alvsten, Per Gunnar Gudmund 8 253 585 + 16,5
Koskinen, Marie-Louise Eva M 8 083 083 + 4,2
Casparsson, Ellen Marie-Louise 7 979 907 + 31,5
Petersson, Thomas Åke Mikael 7 968 870 + 34,1
Wasell, Björn William 7 965 607 – 8,7
Normann, Bengt Erik 7 961 646 + 8,9
Persson, Theresa Doris 7 693 253 + 25,2
Veenhuizen, Anna Louisa 7 585 876 i.u.
Björnberg, Johan Gunnar 7 568 031 + 5,7
__________________
Senast redigerad av pojkenB 2017-02-27 kl. 20:18.
Citera
2017-03-06, 21:41
  #595
Medlem
Omaskeradmasks avatar
Vad är det för lista? Måste vara bra gammal eftersom det inte registreras privata förmögenheter längre!
Citera
2017-03-06, 21:45
  #596
Medlem
Aimberts avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Omaskeradmask
Vad är det för lista? Måste vara bra gammal eftersom det inte registreras privata förmögenheter längre!

Ja, rätt exakt tio år..
Citera
2017-05-22, 01:54
  #597
Medlem
AnonymousUser1312s avatar
Laholm/Mellbystrand tack!
Citera
2017-05-22, 19:51
  #598
Medlem
Omaskeradmasks avatar
Citat:
Ursprungligen postat av AnonymousUser1312
Laholm/Mellbystrand tack!

Gå till biblioteket och låna taxeringskallendern så får du reda på vad folk tjänar, hur stora förmögenheter de har får du gissa dig till!
Citera
2017-11-01, 21:15
  #599
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av JAE
Flera Ekman på listan, vad gör dem?
LINKÖPING
Rinnesjö, Ann-Britt Viola 105 906 771 10
Ringström, Hans Olof Emanuel 84 598 384 21
Nilsson, Karl-Erik Axel 68 388 914 29
Ulvenheim, Mona Kerstin Charlotte 60 705 655 14
Ekman, Elsa Anne-Marie Nilsdotter 47 703 295 -48
Wernhoff, Thomas Carl Gustav Ingemar47 124 404 115
Jönsson, Claes Roger 41 164 556 49
Hedlund, Dag Martin Gudmar 40 673 027 1
Brüer, Jan-Olof Vilhelm Arne 40 296 769 14
Ekman, Anders Robert 39 719 880 113
Nilsson, Per-Inge Gustav 37 996 390 28
Jönsson, Ulf Christer 35 501 153 90
Ringström, Eva Marie 33 029 613 2
Kronander, Clas Harald Torbjörn 32 261 494 6
Gustavsson, Knut Ingvar 30 528 391 2
Hall, Mona Dagmar 26 240 591 21
Qvigstad, Frithjof 26 006 516 22
Pettersson, Karl Anders Veine 24 853 376 17
Ridderstråle, Carl-Erik 24 380 942 -21
Elfström, Lars Johan 22 668 464 11
Caap, Ulf Göran 21 964 413 9
Dyrssen, Göran Peder Vilhelmsson 21 127 736 10
Lindholm, Sonja Birgitta 21 056 768 1
Jääger, Rain 20 721 168 1
Rossini, Aldo Carlo 20 510 033 1
Andersson, Birger Anders Vilhelm 19 717 819 17
Olai, Marcus Arvid Magnus 19 383 195 28
Jacobsson, Anette Sofie 19 217 419 30
Rinnesjö, Henning Sture 19 105 413 0
Hall, Claes Magnus 18 422 720 88
Lindskog, Björn Gunnar 18 307 648 -1
Ekman, Carl Johan Robert 18 029 255 5
Ellwén, Kerstin Stigsdotter 17 722 132 24
Bohman, Barbro Kristina 17 611 230 8
Jonsson, Signe Eivor Irene 17 459 541 7
Strandberg, Anna Maria 17 230 339 21
Flack, Per Torbjörn 17 140 590 10
Andersson, Kerstin Maria 16 250 251 4
Karlsson, Einar Folke 15 547 065 11
Holgersson, Kjell David 15 542 467 29
Lundell, Inger Marie 15 537 305 5
Mylén, Leif Harry Sven 15 436 964 24
Wranne, Ingegärd Annie Margareta 14 985 099 536
Linder, Lars Johan Axel 14 630 305 0
Fåk, Viiveke Ann 14 620 569 32
Hesser, Anna Märta 14 380 464 3
Westlund, Karl Sivert 14 076 080 273
Karlsson, Stig Weine 13 922 090 15
Westerberg, Hans Erik Walentin 13 897 028 21
Enegren, Mats Arne 13 600 391 11
Viberg, Lars Peter 13 304 233 -19
Sonnert, Bengt Erik 13 081 845 163
Johansson, Hans Lennart 12 576 561 17
Lindstén, Alice Helen Mari-Ann 12 551 170 -6
Elfström, Mårten Fredrik 12 541 211 3
Forchheimer, Robert 12 515 443 5
Sjöö, Kerstin Maria 12 290 162 9
Dyrssen, Karin Augusta 12 216 280 18
Bergman, Solveig Else Gudrun 12 201 358 -1
Petersson, Thomas Åke Mikael 12 122 982 52
Brunell, Gunnel Margareta 11 891 897 9
Englund, Dick Karl Sigvard 11 869 275
Grip, Örjan Helge Lawrence 11 868 949 786
Fredriksson, Anders Christer 11 799 901 -36
Hagman, Ruth Anita 11 742 535 9
Wallman, Knut Olof Lennart 11 569 530 14
Hjerpe, Ingegerd Birgitta 11 506 492 -29
Lindstén, Ted Gösta Fredrik 11 419 882 27
Löwenbrand, Hans David Patrik 11 411 633
Jacobsson, Ingegerd Margareta 11 259 708 15
Henriksson, Ragnhild Marie 11 247 761 -28
Bengtsson, Lars Thomas 11 185 434
Hedlund, Ann Ingela 11 061 197 68
Lundh, Björn Lennart 10 911 964 27
Gustafsson, Fredric Gerhard 10 814 775 6
Stein, Carl Reine 10 795 946 27
Larsson, Erik Aron 10 682 202 4
Sagent, Agne Vilhelm 10 678 900 44
Cocozza, Giuseppe 10 620 466 -5
Karlsson, Birgit Vilhelmina 10 574 777 17
Ringström, Anna Iva Gun-Marie 10 514 082 12
Larsner, Ulf Hugo 10 464 762 9
Persson, Iréne Elisabet 10 328 956 37
Stein, Inger Margaretha 10 312 534 10
Grip, Ulla Maria 10 240 843 -30
Erlandsson, Leif Bernt 10 045 854
Söderhjelm, Märta Gunilla 9 962 638 16
Skoglund, Erik Gustav Björn 9 938 783 213
Åstrand, Maj Ingegärd 9 934 001 -1
Carlsson-Ring, Björn Carl Johan 9 788 445 9
Koskinen, Heikki Juhani 9 745 654 -10
Berlin, Gösta 9 545 222 -1
Dock, Hugo Valdemar 9 501 331 26
Normann, Bengt Erik 9 375 367 18
Alvsten, Per Gunnar Gudmund 9 301 707 13
Johansson-Meuller, Birgit Dagmar Viktoria9 296 758 8
Ekman, Margit 9 262 748 3
Samuelsson, Karin Elisabeth 9 210 735 10
Brunnberg, Mats Johan 9 165 948 42
Ekman, Fredrik Conrad 9 141 420 -16
vad är detta för lista? ser nämnligen farsan och en nära släkting i toppen på listan bredvid nåt nummer
Citera
2017-11-02, 16:24
  #600
Medlem
Omaskeradmasks avatar
Det är en tio år gammal lista över de rikaste personerna i Linköping. Ålder följt av taxerad förmögenget! Lite dåligt spaltat dock så 16.256.329 kr skfivs 162 563 29
__________________
Senast redigerad av Omaskeradmask 2017-11-02 kl. 16:27.
Citera

Skapa ett konto eller logga in för att kommentera

Du måste vara medlem för att kunna kommentera

Skapa ett konto

Det är enkelt att registrera ett nytt konto

Bli medlem

Logga in

Har du redan ett konto? Logga in här

Logga in