Här kommer den
LINKÖPING Förmögenhet Förändr. %
Rinnesjö, Ann-Britt Viola 96 102 166 + 34,5
Ekman, Elsa Anne-Marie N92 244 755 + 39,1
Ringström, Hans Olof E 70 094 388 + 15,4
Ulvenheim, Mona Kerstin C 53 067 590 + 1 546
Nilsson, Karl-Erik Axel 52 872 596 + 19,1
Hedlund, Dag Martin Gudmar 40 181 632 – 9,6
Brüer, Jan-Olof Vilhelm Arne 35 448 400 + 58,7
Ringström, Eva Marie 32 472 303 + 4,2
Ridderstråle, Carl-Erik 30 959 257 + 34,6
Kronander, Clas Harald T 30 426 385 + 75,0
Gustavsson, Knut Ingvar 29 978 255 + 3,0
Nilsson, Per-Inge Gustav 29 657 628 + 15,5
Jönsson, Claes Roger 27 679 780 + 90,1
Wernhoff, Thomas Carl G I 21 915 156 + 102,4
Hall, Mona Dagmar 21 765 174 + 33,3
Qvigstad, Frithjof 21 300 336 + 24,2
Pettersson, Karl Anders Veine 21 209 843 + 45,2
Lindholm, Sonja Birgitta 20 943 230 – 1,0
Jääger, Rain 20 617 949 + 23,5
Elfström, Lars Johan 20 480 639 + 11,7
Rossini, Aldo Carlo 20 397 827 – 0,3
Dyrssen, Göran Peder V 19 181 000 + 35,8
Rinnesjö, Henning Sture 19 160 817 + 45,1
Jönsson, Ulf Christer 18 730 688 + 63,3
Ekman, Anders Robert 18 619 883 + 12,6
Fredriksson, Anders Christer 18 437 424 + 9,7
Lindskog, Björn Gunnar 18 435 863 + 11,4
Ekman, Carl Johan Robert 17 238 810 + 46,9
Karlsson, Gert Lars Joachim 17 121 175 i.u.
Andersson, Birger Anders V 16 893 477 + 39,3
Viberg, Lars Peter 16 461 399 + 11,9
Bohman, Barbro Kristina 16 320 415 + 23,8
Jonsson, Signe Eivor Irene 16 317 355 + 15,8
Hjerpe, Ingegerd Birgitta 16 126 396 + 2 263
Andersson, Kerstin Maria 15 699 392 + 15,8
Henriksson, Ragnhild Marie 15 603 207 – 3,5
Flack, Per Torbjörn 15 555 835 + 28,8
Olai, Marcus Arvid Magnus 15 191 506 + 16,0
Lundell, Inger Marie 14 821 956 + 13,2
Jacobsson, Anette Sofie 14 744 656 + 3,1
Linder, Lars Johan Axel 14 664 150 + 6,3
Grip, Ulla Maria 14 595 793 + 23,6
Ridderstad, Gurli Elisabet 14 291 754 + 12,5
Strandberg, Anna Maria 14 208 550 + 9,9
Åström, Eira Britta Hildegard 14 101 915 + 26,8
Karlsson, Einar Folke 14 041 162 + 13,0
Hesser, Anna Märta 13 975 680 – 11,8
Lindstén, Alice Helen Mari-A 13 374 474 – 4,0
Mylén, Leif Harry Sven 12 413 283 + 27,5
Bergman, Solveig Else Gudrun 12 357 308 + 17,5
Enegren, Mats Arne 12 289 781 + 1,3
Elfström, Mårten Fredrik 12 187 911 + 35,2
Karlsson, Stig Weine 12 129 501 + 7,9
Holgersson, Kjell David 12 060 539 + 35,6
Forchheimer, Robert 11 906 318 + 12,2
Sjöö, Kerstin Maria 11 265 568 + 9,1
Cocozza, Giuseppe 11 211 590 – 8,0
Fåk, Viiveke Ann 11 070 936 – 8,5
Brunell, Gunnel Margareta 10 890 796 + 25,6
Koskinen, Heikki Juhani 10 854 947 + 18,8
Hagman, Ruth Anita 10 775 822 – 5,6
Johansson, Hans Lennart 10 743 486 + 19,8
Bengtsson, Bengt Carl Tyrel 10 493 539 – 27,8
Dyrssen, Karin Augusta 10 323 662 + 37,3
Larsson, Erik Aron 10 257 332 + 4,3
Gustafsson, Fredric Gerhard 10 224 996 + 1,8
Wallman, Knut Olof Lennart 10 155 753 + 15,9
Åstrand, Maj Ingegärd 10 073 555 + 70,6
Jacobsson, Ingegerd M 9 807 443 + 10,5
Hall, Claes Magnus 9 787 620 + 61,0
Berlin, Gösta 9 674 230 + 20,6
Larsner, Ulf Hugo 9 606 005 + 52,0
Stein, Inger Margaretha 9 415 176 – 0,3
Ringström, Anna Iva Gun-Marie 9 364 282 + 22,0
Wiberg, Sven Erik 9 357 604 + 35,7
Vogel, Brita Helena Christina 9 131 211 + 37,6
Kjellsson, Hans Göran 9 085 174 – 11,7
Karlsson, Birgit Vilhelmina 9 026 179 + 24,0
Ekman, Margit 9 009 677 + 93,8
Lindstén, Ted Gösta Fredrik 8 976 856 + 31,7
Carlsson-Ring, Björn Carl J 8 975 171 + 16,0
Smith, Göran Olof 8 869 063 + 2,1
Olsson, Cheryl Ann 8 753 658 + 20,9
Pettersson, Karl-Gustav 8 614 428 + 17,7
Söderhjelm, Märta Gunilla 8 602 759 + 26,8
Lundh, Björn Lennart 8 589 321 + 48,8
Johansson-Meuller, Birgit D V 8 569 973
Stein, Carl Reine 8 469 849 – 2,2
Vilhelmsson, Anders Erik L 8 366 556 + 11,6
Rundquist, Jan-Christer Allan 8 354 558 – 5
Samuelsson, Karin Elisabeth 8 338 752 + 17,4
Alvsten, Per Gunnar Gudmund 8 253 585 + 16,5
Koskinen, Marie-Louise Eva M 8 083 083 + 4,2
Casparsson, Ellen Marie-Louise 7 979 907 + 31,5
Petersson, Thomas Åke Mikael 7 968 870 + 34,1
Wasell, Björn William 7 965 607 – 8,7
Normann, Bengt Erik 7 961 646 + 8,9
Persson, Theresa Doris 7 693 253 + 25,2
Veenhuizen, Anna Louisa 7 585 876 i.u.
Björnberg, Johan Gunnar 7 568 031 + 5,7
__________________
Senast redigerad av pojkenB 2017-02-27 kl. 20:18.