Vinnaren i pepparkakshustävlingen!
2024-02-08, 05:24
  #13
Medlem
guderis avatar
Citat:
Ursprungligen postat av ccnut
Tänker att våra forwards nu kanske börjar matcha 2006-gänget.

2002:
1. Nicklas Lidström (D) Sweden 4 1 5 6 1.50 0 2
2. Kim Johnsson (D) Sweden 4 1 1 2 0.50 0 -2
3. Marcus Ragnarsson (D) Sweden 4 0 2 2 0.50 2 3
4. Mattias Öhlund (D) Sweden 4 0 2 2 0.50 2 1
5. Kenny Jönsson (D) Sweden 3 1 0 1 0.33 2 1
6. Fredrik Olausson (D) Sweden 4 0 0 0 0.00 2 5
7. Mattias Norström (D) Sweden 4 0 0 0 0.00 0 0

2006:
1. Niklas Kronwall (D) Sweden 2 1 1 2 1.00 8 2
2. Nicklas Lidström (D) Sweden 8 2 4 6 0.75 2 2
3. Kenny Jönsson (D) Sweden 8 0 4 4 0.50 4 0
4. Daniel Tjärnqvist (D) Sweden 8 2 1 3 0.38 4 2
5. Christian Bäckman (D) Sweden 8 1 2 3 0.38 6 -1
6. Mattias Öhlund (D) Sweden 6 0 2 2 0.33 2 2
7. Ronnie Sundin (D) Sweden 7 0 0 0 0.00 6 -2
8. Niclas Hävelid (D) Sweden 7 0 0 0 0.00 4 2

2024:
1. Victor Hedman (D) Tampa Bay Lightning 48 9 41 50 1.04 40 4
2. Rasmus Dahlin (D) Buffalo Sabres 49 13 26 39 0.80 30 -12
3. Erik Karlsson (D) Pittsburgh Penguins 47 7 28 35 0.74 24 9
4. Rasmus Andersson (D) Calgary Flames 46 7 21 28 0.61 33 2
8. Gustav Forsling (D) Florida Panthers 49 7 14 21 0.43 37 30
9. Mattias Ekholm (D) Edmonton Oilers 45 4 15 19 0.42 31 15
10. Jonas Brodin (D) Minnesota Wild 32 1 12 13 0.41 6 7
12. Hampus Lindholm (D) Boston Bruins 50 1 18 19 0.38 48 17

Våra sjunde- och åttondebackar behöver inte jobba efter träningen numera...

2006:
2. Joe Thornton (C) totals 81 29 96 125 1.54 61 31
3. Jaromír Jágr (RW) New York Rangers 82 54 69 123 1.50 72 34
4. Daniel Alfredsson (RW) Ottawa Senators 77 43 60 103 1.34 50 29
5. Jason Spezza (C) Ottawa Senators 68 19 71 90 1.32 33 23
6. Alexander Ovechkin (LW) Washington Capitals 81 52 54 106 1.31 52 2
7. Dany Heatley (LW/RW) Ottawa Senators 82 50 53 103 1.26 86 29
8. Sidney Crosby (C) Pittsburgh Penguins 81 39 63 102 1.26 110 -1
9. Ilya Kovalchuk (LW) Atlanta Thrashers 78 52 46 98 1.26 68 -6
10. Peter Forsberg (C) Philadelphia Flyers 60 19 56 75 1.25 46 21
11. Eric Staal (C) Carolina Hurricanes 82 45 55 100 1.22 81 -8
12. Daniel Brière (C) Buffalo Sabres 48 25 33 58 1.21 48 3
13. Marc Savard (C) Atlanta Thrashers 82 28 69 97 1.18 100 7
14. Patrik Elias (LW) New Jersey Devils 38 16 29 45 1.18 20 11
15. Pavel Datsyuk (C) Detroit Red Wings 75 28 59 87 1.16 22 26
16. Marián Hossa (RW) Atlanta Thrashers 80 39 53 92 1.15 67 17
17. Jonathan Cheechoo (RW) San Jose Sharks 82 56 37 93 1.13 58 23
18. Teemu Selänne (RW) Mighty Ducks of Anaheim 80 40 50 90 1.13 44 28
19. Brad Richards (C) Tampa Bay Lightning 82 23 68 91 1.11 32 0
20. Mats Sundin (C) Toronto Maple Leafs 70 31 47 78 1.11 58 7
21. Henrik Zetterberg (C) Detroit Red Wings 77 39 46 85 1.10 30 29


2024:
1. Nikita Kucherov (RW) Tampa Bay Lightning 49 32 53 85 1.73 12 5
2. Nathan MacKinnon (C/RW) Colorado Avalanche 51 32 53 85 1.67 30 16
3. Connor McDavid (C) Edmonton Oilers 44 21 47 68 1.55 24 16
4. David Pastrnak (RW) Boston Bruins 50 33 40 73 1.46 39 16
5. Jack Hughes (C) New Jersey Devils 32 15 30 45 1.41 10 -5
6. J.T. Miller (C/W) Vancouver Canucks 50 22 46 68 1.36 35 22
7. Artemi Panarin (LW) New York Rangers 50 31 36 67 1.34 14 -1
8. Mikko Rantanen (W/C) Colorado Avalanche 51 28 39 67 1.31 28 3
9. Elias Pettersson (C/W) Vancouver Canucks 50 27 38 65 1.30 4 16
10. William Nylander (C/RW) Toronto Maple Leafs 48 23 39 62 1.29 12 1

11. Auston Matthews (C) Toronto Maple Leafs 47 40 19 59 1.26 4 15
12. Leon Draisaitl (C/W) Edmonton Oilers 46 23 35 58 1.26 50 10
13. Sam Reinhart (C/RW) Florida Panthers 50 37 25 62 1.24 21 13
14. Sebastian Aho (C/LW) Carolina Hurricanes 46 18 37 55 1.20 20 8
15. Mitchell Marner (RW) Toronto Maple Leafs 48 21 33 54 1.13 14 12
16. Sidney Crosby (C) Pittsburgh Penguins 47 27 24 51 1.09 24 19
17. Aleksander Barkov (C) Florida Panthers 44 11 37 48 1.09 18 18
18. Brock Boeser (RW) Vancouver Canucks 50 30 24 54 1.08 4 21
19. Brayden Point (C) Tampa Bay Lightning 50 25 29 54 1.08 8 -9
20. Jesper Bratt (LW/RW) New Jersey Devils 48 20 32 52 1.08 8 1
21. Dylan Larkin (C) Detroit Red Wings 44 23 24 47 1.07 33 -2
22. Kirill Kaprizov (LW) Minnesota Wild 42 19 26 45 1.07 22 5
23. Robert Thomas (C/RW) St. Louis Blues 49 17 35 52 1.06 34 15
24. Mathew Barzal (C/RW) New York Islanders 49 14 38 52 1.06 28 3
25. Jake Guentzel (LW/C) Pittsburgh Penguins 47 22 28 50 1.06 14 12
26. Jack Eichel (C) Vegas Golden Knights 42 19 25 44 1.05 10 1
27. Valeri Nichushkin (RW) Colorado Avalanche 40 22 20 42 1.05 18 9
28. Zach Hyman (W/C) Edmonton Oilers 45 30 17 47 1.04 38 17
29. Andrei Svechnikov (RW/LW) Carolina Hurricanes 29 11 19 30 1.03 30 3
30. Carter Verhaeghe (C/LW) Florida Panthers 50 25 26 51 1.02 22 12
31. Matthew Tkachuk (LW/RW) Florida Panthers 50 16 35 51 1.02 48 8
32. Filip Forsberg (W/C) Nashville Predators 51 24 27 51 1.00 32 6
33. Jason Robertson (LW) Dallas Stars 50 17 33 50 1.00 16 13
34. Steven Stamkos (C/W) Tampa Bay Lightning 47 21 26 47 1.00 22 -17
35. Tim Stützle (LW/C) Ottawa Senators 47 11 36 47 1.00 16 -4
40. Mark Stone (RW) Vegas Golden Knights 51 15 35 50 0.98 22 2
41. Roope Hintz (C/LW) Dallas Stars 48 22 25 47 0.98 14 20
42. Mark Scheifele (C) Winnipeg Jets 42 14 27 41 0.98 26 18
43. Mats Zuccarello (RW/LW) Minnesota Wild 40 8 31 39 0.98 16 -2
44. Mika Zibanejad (C) New York Rangers 49 15 32 47 0.96 28 11

2006 hade vi dock ett lag som kämpade och ville vinna till varje pris när de spelade i landslaget. 2024 har vi ett gäng hockeyprimadonnor, den här generationen hockeyspelare har fortfarande mycket kvar att bevisa när det gäller landslagsspel.
Citera
2024-02-09, 19:06
  #14
Medlem
Dirty.s avatar
Citat:
Ursprungligen postat av ccnut
Tänker att våra forwards nu kanske börjar matcha 2006-gänget.
Tycker samtliga fetade från 2006 gänget är betydligt komplettare än de vi har idag, och även högre peaks. Dvs mycket av de producerande var även riktigt bra tvåvägsspelare.

Känns som vi hade åtminstone 2 kedjor i 2006 gänget som kunde plocka hem i en Art ross, något ingen av de dagens spelare har närmat sig.
Citera
2024-02-09, 21:23
  #15
Medlem
sebastian_s avatar
Citat:
Ursprungligen postat av ccnut
Tänker att våra forwards nu kanske börjar matcha 2006-gänget.

2002:
1. Nicklas Lidström (D) Sweden 4 1 5 6 1.50 0 2
2. Kim Johnsson (D) Sweden 4 1 1 2 0.50 0 -2
3. Marcus Ragnarsson (D) Sweden 4 0 2 2 0.50 2 3
4. Mattias Öhlund (D) Sweden 4 0 2 2 0.50 2 1
5. Kenny Jönsson (D) Sweden 3 1 0 1 0.33 2 1
6. Fredrik Olausson (D) Sweden 4 0 0 0 0.00 2 5
7. Mattias Norström (D) Sweden 4 0 0 0 0.00 0 0

2006:
1. Niklas Kronwall (D) Sweden 2 1 1 2 1.00 8 2
2. Nicklas Lidström (D) Sweden 8 2 4 6 0.75 2 2
3. Kenny Jönsson (D) Sweden 8 0 4 4 0.50 4 0
4. Daniel Tjärnqvist (D) Sweden 8 2 1 3 0.38 4 2
5. Christian Bäckman (D) Sweden 8 1 2 3 0.38 6 -1
6. Mattias Öhlund (D) Sweden 6 0 2 2 0.33 2 2
7. Ronnie Sundin (D) Sweden 7 0 0 0 0.00 6 -2
8. Niclas Hävelid (D) Sweden 7 0 0 0 0.00 4 2

2024:
1. Victor Hedman (D) Tampa Bay Lightning 48 9 41 50 1.04 40 4
2. Rasmus Dahlin (D) Buffalo Sabres 49 13 26 39 0.80 30 -12
3. Erik Karlsson (D) Pittsburgh Penguins 47 7 28 35 0.74 24 9
4. Rasmus Andersson (D) Calgary Flames 46 7 21 28 0.61 33 2
8. Gustav Forsling (D) Florida Panthers 49 7 14 21 0.43 37 30
9. Mattias Ekholm (D) Edmonton Oilers 45 4 15 19 0.42 31 15
10. Jonas Brodin (D) Minnesota Wild 32 1 12 13 0.41 6 7
12. Hampus Lindholm (D) Boston Bruins 50 1 18 19 0.38 48 17

Våra sjunde- och åttondebackar behöver inte jobba efter träningen numera...

2006:
2. Joe Thornton (C) totals 81 29 96 125 1.54 61 31
3. Jaromír Jágr (RW) New York Rangers 82 54 69 123 1.50 72 34
4. Daniel Alfredsson (RW) Ottawa Senators 77 43 60 103 1.34 50 29
5. Jason Spezza (C) Ottawa Senators 68 19 71 90 1.32 33 23
6. Alexander Ovechkin (LW) Washington Capitals 81 52 54 106 1.31 52 2
7. Dany Heatley (LW/RW) Ottawa Senators 82 50 53 103 1.26 86 29
8. Sidney Crosby (C) Pittsburgh Penguins 81 39 63 102 1.26 110 -1
9. Ilya Kovalchuk (LW) Atlanta Thrashers 78 52 46 98 1.26 68 -6
10. Peter Forsberg (C) Philadelphia Flyers 60 19 56 75 1.25 46 21
11. Eric Staal (C) Carolina Hurricanes 82 45 55 100 1.22 81 -8
12. Daniel Brière (C) Buffalo Sabres 48 25 33 58 1.21 48 3
13. Marc Savard (C) Atlanta Thrashers 82 28 69 97 1.18 100 7
14. Patrik Elias (LW) New Jersey Devils 38 16 29 45 1.18 20 11
15. Pavel Datsyuk (C) Detroit Red Wings 75 28 59 87 1.16 22 26
16. Marián Hossa (RW) Atlanta Thrashers 80 39 53 92 1.15 67 17
17. Jonathan Cheechoo (RW) San Jose Sharks 82 56 37 93 1.13 58 23
18. Teemu Selänne (RW) Mighty Ducks of Anaheim 80 40 50 90 1.13 44 28
19. Brad Richards (C) Tampa Bay Lightning 82 23 68 91 1.11 32 0
20. Mats Sundin (C) Toronto Maple Leafs 70 31 47 78 1.11 58 7
21. Henrik Zetterberg (C) Detroit Red Wings 77 39 46 85 1.10 30 29


2024:
1. Nikita Kucherov (RW) Tampa Bay Lightning 49 32 53 85 1.73 12 5
2. Nathan MacKinnon (C/RW) Colorado Avalanche 51 32 53 85 1.67 30 16
3. Connor McDavid (C) Edmonton Oilers 44 21 47 68 1.55 24 16
4. David Pastrnak (RW) Boston Bruins 50 33 40 73 1.46 39 16
5. Jack Hughes (C) New Jersey Devils 32 15 30 45 1.41 10 -5
6. J.T. Miller (C/W) Vancouver Canucks 50 22 46 68 1.36 35 22
7. Artemi Panarin (LW) New York Rangers 50 31 36 67 1.34 14 -1
8. Mikko Rantanen (W/C) Colorado Avalanche 51 28 39 67 1.31 28 3
9. Elias Pettersson (C/W) Vancouver Canucks 50 27 38 65 1.30 4 16
10. William Nylander (C/RW) Toronto Maple Leafs 48 23 39 62 1.29 12 1

11. Auston Matthews (C) Toronto Maple Leafs 47 40 19 59 1.26 4 15
12. Leon Draisaitl (C/W) Edmonton Oilers 46 23 35 58 1.26 50 10
13. Sam Reinhart (C/RW) Florida Panthers 50 37 25 62 1.24 21 13
14. Sebastian Aho (C/LW) Carolina Hurricanes 46 18 37 55 1.20 20 8
15. Mitchell Marner (RW) Toronto Maple Leafs 48 21 33 54 1.13 14 12
16. Sidney Crosby (C) Pittsburgh Penguins 47 27 24 51 1.09 24 19
17. Aleksander Barkov (C) Florida Panthers 44 11 37 48 1.09 18 18
18. Brock Boeser (RW) Vancouver Canucks 50 30 24 54 1.08 4 21
19. Brayden Point (C) Tampa Bay Lightning 50 25 29 54 1.08 8 -9
20. Jesper Bratt (LW/RW) New Jersey Devils 48 20 32 52 1.08 8 1
21. Dylan Larkin (C) Detroit Red Wings 44 23 24 47 1.07 33 -2
22. Kirill Kaprizov (LW) Minnesota Wild 42 19 26 45 1.07 22 5
23. Robert Thomas (C/RW) St. Louis Blues 49 17 35 52 1.06 34 15
24. Mathew Barzal (C/RW) New York Islanders 49 14 38 52 1.06 28 3
25. Jake Guentzel (LW/C) Pittsburgh Penguins 47 22 28 50 1.06 14 12
26. Jack Eichel (C) Vegas Golden Knights 42 19 25 44 1.05 10 1
27. Valeri Nichushkin (RW) Colorado Avalanche 40 22 20 42 1.05 18 9
28. Zach Hyman (W/C) Edmonton Oilers 45 30 17 47 1.04 38 17
29. Andrei Svechnikov (RW/LW) Carolina Hurricanes 29 11 19 30 1.03 30 3
30. Carter Verhaeghe (C/LW) Florida Panthers 50 25 26 51 1.02 22 12
31. Matthew Tkachuk (LW/RW) Florida Panthers 50 16 35 51 1.02 48 8
32. Filip Forsberg (W/C) Nashville Predators 51 24 27 51 1.00 32 6
33. Jason Robertson (LW) Dallas Stars 50 17 33 50 1.00 16 13
34. Steven Stamkos (C/W) Tampa Bay Lightning 47 21 26 47 1.00 22 -17
35. Tim Stützle (LW/C) Ottawa Senators 47 11 36 47 1.00 16 -4
40. Mark Stone (RW) Vegas Golden Knights 51 15 35 50 0.98 22 2
41. Roope Hintz (C/LW) Dallas Stars 48 22 25 47 0.98 14 20
42. Mark Scheifele (C) Winnipeg Jets 42 14 27 41 0.98 26 18
43. Mats Zuccarello (RW/LW) Minnesota Wild 40 8 31 39 0.98 16 -2
44. Mika Zibanejad (C) New York Rangers 49 15 32 47 0.96 28 11
2006 laget låter fantastiskt på pappret men många var i en ganska konstig fas av karríären.

Sundin och Foppa på klar nedgång. Sedinarna som inte hade blommat ut trots att de var 26 år. Hade ens Z blommat ut fullt? Lundqvist likaså.

Och Daniel Alfredsson som precis påbörjat sin peak vid 34 års ålder .
Citera
2024-02-10, 12:35
  #16
Medlem
BizarreReverends avatar
Citat:
Ursprungligen postat av karlsoon
Ja vi har haft mycket mycket bättre lag. Du är säkert för ung för att för att bara som ett exempel komma ihåg den gyllene generationen. Laget du nämner saknar spets, ingen på forwardsidan är ens i närheten av att kunna vinna poängligan i NHL, Bara en sån sak.

Det var bättre kvalitet förr.
Citera
2024-02-12, 19:16
  #17
Medlem
ricardo22s avatar
Citat:
Ursprungligen postat av ccnut
Sverige blir också bättre. Elias, Nylander, Bratten, Kempe, Leo etc. Vet inte om Finland har någon målvakt som är bättre än Ullmark - Markström...

Sen har vi våra mördarbackar som i sexpack blir till en riktig maktfaktor. 2006 var det väl Tjärnqvist och Ronnie Sundin...

Zibanejad,Filip Forsberg , Victor Hedman, Erik Karlsson ,Markström, william Karlsson, Elias Lindholm kommer att vara sämre om inte 2025 så garanterat 2026.

Sverige hade bättre chans på guld 2022. Jag skulle säga att Ryssland och Sverige är de två lagen som drabbas mest av att det inte blev world cup 2020, OS 2022 och world cup 2024.

Usa har gynnats mest och Kanada står ganska still. Finland är svårt att säga. Klart är dock att Finland drabbas på så sätt deras gyllene generation endast har ett par försök på sig. Istället för 5 försök.
__________________
Senast redigerad av ricardo22 2024-02-12 kl. 19:21.
Citera
2024-02-16, 20:12
  #18
Medlem
sebastian_s avatar
Man kan redan nu fastslå att Elias Lindholm kommer spela i förstkedjan med Elias Pettersson.

Elias Lindholm- Elias Petterson-Filip Forsberg

Bratt- Zibanejad- William Nylander

Två riktigt frejdiga förstalinor.

Adrian Kempe- Joel Eriksson ek- Lucas Raymond

Känns som att tredjelinan kommer vara hela world cups mest underskattade. Och att det kommer vara i perfekt ålder för turneringen. Tre spelare med stigande stjärnkurva.
Citera
2024-02-16, 20:34
  #19
Medlem
Dirty.s avatar
Citat:
Ursprungligen postat av sebastian_
Man kan redan nu fastslå att Elias Lindholm kommer spela i förstkedjan med Elias Pettersson.

Elias Lindholm- Elias Petterson-Filip Forsberg

Bratt- Zibanejad- William Nylander

Två riktigt frejdiga förstalinor.

Adrian Kempe- Joel Eriksson ek- Lucas Raymond

Känns som att tredjelinan kommer vara hela world cups mest underskattade. Och att det kommer vara i perfekt ålder för turneringen. Tre spelare med stigande stjärnkurva.
Petterson ut på kanten då eller? Lindholm spelar bara center enligt EP.

Visst är det första linor i NHL, men jämför vi med kanada t.ex som antagligen kommer ha 4 allstar linor rentav så ser det inte så bra ut.
Citera
2024-02-16, 20:45
  #20
Medlem
sebastian_s avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Dirty.
Petterson ut på kanten då eller? Lindholm spelar bara center enligt EP.

Visst är det första linor i NHL, men jämför vi med kanada t.ex som antagligen kommer ha 4 allstar linor rentav så ser det inte så bra ut.
Hur spelar de i Vancouver?

Ja Kanada och Usa kommer ha klart bättre forwards. Usa bättre målvakter. Backarna vetefan.
Citera
2024-02-21, 02:03
  #21
Medlem
sebastian_s avatar
https://open.spotify.com/episode/7lf...QpuoEDrrkDRbnw väldigt bra avsnitt där de går igenom de fyra lagen. Kanada, Usa, Finland i det här. Och Sverige i hela förra avsnittet.
Citera
2024-02-25, 14:23
  #22
Medlem
Mr_Sinisters avatar
Citat:
Ursprungligen postat av sebastian_
2006 laget låter fantastiskt på pappret men många var i en ganska konstig fas av karríären.

Sundin och Foppa på klar nedgång. Sedinarna som inte hade blommat ut trots att de var 26 år. Hade ens Z blommat ut fullt? Lundqvist likaså.

Och Daniel Alfredsson som precis påbörjat sin peak vid 34 års ålder .
Du har rätt men skulle nog säga att Alfredssons och Zetterbergs 06 säsonger var en av deras bästa.

Förövrigt var både Alfie och Z de enda svenska spelarna som faktiskt gjorde en hyffsat bra match mot vitryssland 2002. Något som är ignorerat pga förlusten.
Citera
2024-02-25, 14:32
  #23
Medlem
Mr_Sinisters avatar
2006 hade Sverige 7 HOF spelare även om Sundin och Forsberg inte längre presterade på den nivån.
Sundin, Forsberg, Alfredsson, Sedinarna,Lidström,Lundqvist,. Även Zetterberg ligger på gränsen till att bli invald.
2024 ser jag inte mer än 5 potentiella HOF spelare och då har Nylander och Dahlin en bra bit kvar
Dahlin, Hedman,Karlsson, Pettersson, Nylander

Backsidan 2024 kan vara bäst någonsin men forward och målvaktssidan är långt ifrån laget från 2006. Som lag kommer alltså 2025-26 inte vara bäst.
Citera
2024-02-25, 17:16
  #24
Medlem
sebastian_s avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Mr_Sinister
Du har rätt men skulle nog säga att Alfredssons och Zetterbergs 06 säsonger var en av deras bästa.

Förövrigt var både Alfie och Z de enda svenska spelarna som faktiskt gjorde en hyffsat bra match mot vitryssland 2002. Något som är ignorerat pga förlusten.
Jag kollar poängligan nu. Zetterberg 85 poäng och 39 mål, väldigt bra. Alfredsson 103 poäng! Är han den mest underskattade svensken någonsin? Mer underskattad än Markus Näslund? Jag följde inte nhl så noga just de Alfredsson peak åren.

Och är han den spelarna som har peakat vid högst ålder av alla Nhl spelare? Av spelare som peakar så pass högt som en av de bästa i Nhl.
Citera

Stöd Flashback

Flashback finansieras genom donationer från våra medlemmar och besökare. Det är med hjälp av dig vi kan fortsätta erbjuda en fri samhällsdebatt. Tack för ditt stöd!

Stöd Flashback