TEST RESULTAT ENHET REFERENS-INTERVALL RAPPORTERAT
B-Hemoglobin 169 g/L 134-170 2020-12-30
B-Erytrocyter 5.6 10E12/L 4.2-5.7 2020-12-30
B-EVF 0.52 0 0.39-0.50 2020-12-30 !
Erc(B)-MCV 94 fL 82-98 2020-12-30
Erc(B)-MCH 30 pg 27-33 2020-12-30
Erc(B)-MCHC 323 g/L 317-357 2020-12-30
B-Leukocyter 7.9 10E9/L 3.5-8.8 2020-12-30
B-Trombocyter 241 10E9/L 145-348 2020-12-30
fS-Triglycerider 5.2 mmol/L 0.45-2.6 2020-12-30 !
P-Kolesterol 9.6 mmol/L 2.9-6.1 2020-12-30 !
P-HDL-kolesterol 1.5 mmol/L 0.80-2.1 2020-12-30
fP-LDL-kolesterol 5.9 mmol/L 1.2-4.3 2020-12-30 !
S-Apolipoprotein A1 1.4 g/L 0.9-1.8 2020-12-30
S-Apolipoprotein B 1.7 g/L 0.6-1.6 2020-12-30 !
P-Apo B/Apo A1(kvot) 1.2 0 0.4-1.2 2020-12-30
P-Glukos 5.5 mmol/L 4.0-6.0 2020-12-30
vS/P-Glukos icke-fastande bör vara 4.0-7.7 mmol/L
B-HbA1c (IFCC) 33 mmol/mol 27-42 2020-12-30
S-CRP 1.2 mg/L <5.0 2020-12-30
S-Ferritin 283 µg/L 20-275 2020-12-30 !
P-Järn 21 µmol/L 9-34 2020-12-30
P-Homocystein 10 µmol/L <15 2020-12-30
S-25-OH Vitamin D 40 nmol/L 25-105 2020-12-30
Bedömning av S-25-OH Vitamin D:
Resultat <25 nmol/L : D-vitaminbrist
Resultat 25-74 nmol/L : D-vitamininsufficiens
Resultat 75-250 nmol/L : Optimal nivå
Resultat >250 nmol/L : Potentiellt toxisk nivå
S-Folat 16 nmol/L 7-45 2020-12-30
S-Kobalamin (DxI) 170 pmol/L 100-450 2020-12-30
P-Magnesium 0.83 mmol/L 0.70-0.95 2020-12-30
S-T4, fritt (DxI) 11 pmol/L 7.6-16 2020-12-30
S-TSH (DxI) 3.70 mE/L 0.40-4.00 2020-12-30
S-Testosteron 8.6 nmol/L 2020-12-30
REFERENSINTERVALL S-Testosteron:
Prepubertet (båda könen) <0.7 nmol/L
Kvinnor, från 15 år <3.0 nmol/L
postmenopaus <2.5 nmol/L
Män <50 år: >10 nmol/L, lägre värden vid högre åldrar.
P-ASAT 0.60 µkat/L <0.76 2020-12-30
P-ALAT 1.18 µkat/L <1.2 2020-12-30
P-Kreatinin 78 µmol/L <100 2020-12-30
Pt-eGFR(krea) relativ >90 0 >80 2020-12-30
Enhet mL/min/1,73 m2
P-Natrium 138 mmol/L 137-145 2020-12-30
S-Kalium 4.3 mmol/L 3.6-5.0 2020-12-30
Sida 4
www.werlabs.se