Vinnaren i pepparkakshustävlingen!
2024-11-21, 13:44
  #559285
Medlem
RustyShacklefords avatar
Citat:
Ursprungligen postat av korrektamund0
Nej, det åligger inte mig att redogöra för metodik och urval, det åligger författaren av studien. Men det gör de inte.

Jo det gör dom ju för fan visst din jävla apa. Det står svart på vitt i metoddelen på sid 5.

PDF:en hittar du här:
https://correlation-canada.org/effec...kdowns-in-usa/

Första stycket lyder såhär:
Citat:
An additional correction step is necessary to allow for accurate state-by-state comparisons of
mortality. Differences in age distributions, obesity rates, poverty levels, physical and mental
disability rates, and other health determinants
will lead to intrinsic differences in Dpcw in various
states.

Dvs dom påpekar exakt det som du tidigare anmärkte på. Sen förklarar dom pedagogiskt hur dom kompenserade för sådana här skillnader mellan delstater. Det har du möjlighet att läsa om själv, OM du är intresserad av att diskutera saken seriöst.

Alltså, det du behöver göra för att kunna föra en seriös diskussion är följande:
1. Läs metoddelen i länkad PDF. (Nej du har inte redan gjort det din lilla lögnare.)
2. Sammanfatta kort metoden som användes för att kompensera för diverse socioekonomiska skillnader mellan delstater.
3. Formulera eventuellt kritik som du har mot metoden som användes. Förklara på ett begripligt sätt varför du tror att det dom redan har gjort inte är tillräckligt.

Du kan ju pröva att lägga ner hälften av tiden, på att läsa metoddelen, som du normalt brukar spendera på att producera dina verbala spyor till inlägg. Så kanske du kan skriva ett sakligt och genomtänkt svar för en gångs skull. Du kan om du vill! Jag tror på dig Kurremurran!
Citera
2024-11-21, 17:26
  #559286
Avstängd
korrektamund0s avatar
Citat:
Ursprungligen postat av RustyShackleford
Jo det gör dom ju för fan visst din jävla apa. Det står svart på vitt i metoddelen på sid 5.

PDF:en hittar du här:
https://correlation-canada.org/effec...kdowns-in-usa/

Första stycket lyder såhär:


Dvs dom påpekar exakt det som du tidigare anmärkte på. Sen förklarar dom pedagogiskt hur dom kompenserade för sådana här skillnader mellan delstater. Det har du möjlighet att läsa om själv, OM du är intresserad av att diskutera saken seriöst.

Alltså, det du behöver göra för att kunna föra en seriös diskussion är följande:
1. Läs metoddelen i länkad PDF. (Nej du har inte redan gjort det din lilla lögnare.)
2. Sammanfatta kort metoden som användes för att kompensera för diverse socioekonomiska skillnader mellan delstater.
3. Formulera eventuellt kritik som du har mot metoden som användes. Förklara på ett begripligt sätt varför du tror att det dom redan har gjort inte är tillräckligt.

Du kan ju pröva att lägga ner hälften av tiden, på att läsa metoddelen, som du normalt brukar spendera på att producera dina verbala spyor till inlägg. Så kanske du kan skriva ett sakligt och genomtänkt svar för en gångs skull. Du kan om du vill! Jag tror på dig Kurremurran!
Oj, det här verkar bli en långkörare. Det brukar ju bli så när ett ointllgent antivaxx-patrask gång på gång bevisar för hela omvärlden att han inte kan läsa och i varje fall inte förstår något om han ändå skulle försöka.

Jag får ta det igen:
Att nämna att man gjort något i ett metodavsnitt betyder inte att man beskrivit metoden. Ditt metodavsnitt skall uttömmande beskriva och motivera de metodiska beslut som är involverade i studien studie. I det här fallet betyder det att forskningsmetoden du använde, urvalsstrategin (vem du samlade in data från), hur du samlade in din data och HUR du analyserade den. I fallet med Rancourt efterlyste jag varför man INTE justerat och kompenserat för nedan, något som naturligtvis skulle inkluderat uppgifter om HUR man kompenserat och viktat (som jag tidigare påpekat):
Citat:
Ursprungligen postat av korrektamund0
Hur skiljer sig Lousiana mot Arkansas i fråga om population?
Populationstäthet?
Åldersdemografi?
Socioekonomiska skillnader?
Stora städer?
Medelinkomst?
Etnisk tillhörighet?

Att man PÅSTÅR att man kompenserat för något annat men inte beskrivit HUR man gjort hör liksom inte hit. Jag och alla andra som ägnar dagarna i ända åt att granska den här typen av dokument förpassar dylik skit till papperskoregn i samma ögonblick man inser att man PÅSTÅR att man gjort något utan att visa HUR man gjort det.

Så nej, metoddelen innehåller inga uppgifter om hur man kompenserat för något, man bara påstår att man kompenserat och du är så totalt obildad och ointelligent att du inte ens fattar bristerna ens om man som jag gör ett ärligt försök att peka med hela handen.

Sedan finns det naturligtvis orsak att ifrågasätta datapunkterna. Källdatat innehåller detaljerade uppgifter om hur många som avlidit av COVID-19, men det data anväder man inte (ja, jag har en kopia av källdatat). Vill man titta på om en Lockdown påverkat antalet smittade och döda i infektionssjukdomar bör man naturligtvis titta på antalet smittade och döda i infektionssjukdomar, inte hur många som avlider i trafikolyckor och cancer.
Kod:
COVID-19 DEATHS
Year/Week	Louisiana 	Arkansas 
2019-20 1	0		0
2019-20 2	0		0
2019-20 3	0		0
2019-20 4	0		0
2019-20 5	0		0
2019-20 6	0		0
2019-20 7	0		0
2019-20 8	1		0
2019-20 9	1		0
2019-20 10	3		0
2019-20 11	0		0
2019-20 12	39		0
2019-20 13	192		5
2019-20 14	390		11
2019-20 15	458		15
2019-20 16	396		12
2019-20 17	336		16
2019-20 18	269		23
2019-20 19	244		24
2019-20 20	171		7
2019-20 21	132		21
2019-20 22	119		21
2019-20 23	104		28
2019-20 24	73		37
2019-20 25	85		45
2019-20 26	75		48
2019-20 27	88		44
2019-20 28	122		52
2019-20 29	161		57
2019-20 30	228		79
2019-20 31	240		86
2019-20 32	253		95
2019-20 33	199		105
2019-20 34	203		88
2019-20 35	169		96
2019-20 36	120		83
2019-20 37	121		103
2019-20 38	96		84
2019-20 39	79		94
2019-20 40	0		0
2019-20 41	0		0
2019-20 42	0		0
2019-20 43	0		0
2019-20 44	0		0
2019-20 45	0		0
2019-20 46	0		0
2019-20 47	0		0
2019-20 48	0		0
2019-20 49	0		0
2019-20 50	0		0
2019-20 51	0		0
2019-20 52	0		0
2020-21 1	332		261
2020-21 2	345		309
2020-21 3	322		289
2020-21 4	242		218
2020-21 5	218		174
2020-21 6	170		131
2020-21 7	149		101
2020-21 8	94		84
2020-21 9	78		73
2020-21 10	101		57
2020-21 11	56		37
2020-21 12	66		34
2020-21 13	54		21
2020-21 14	31		27
2020-21 15	49		18
2020-21 16	39		14
2020-21 17	43		21
2020-21 18	28		21
2020-21 19	41		28
2020-21 20	38		20
2020-21 21	49		16
2020-21 22	40		19
2020-21 23	29		26
2020-21 24	27		32
2020-21 25	35		37
2020-21 26	24		44
2020-21 27	23		60
2020-21 28	58		76
2020-21 29	95		117
2020-21 30	160		141
2020-21 31	319		197
2020-21 32	397		235
2020-21 33	426		226
2020-21 34	453		221
2020-21 35	405		211
2020-21 36	314		191
2020-21 37	328		181
2020-21 38	225		166
2020-21 39	162		145
2020-21 40	76		118
2020-21 41	85		144
2020-21 42	77		144
2020-21 43	73		146
2020-21 44	80		141
2020-21 45	92		150
2020-21 46	80		197
2020-21 47	122		193
2020-21 48	154		228
2020-21 49	174		258
2020-21 50	237		219
2020-21 51	238		246
2020-21 52	252		253
2020-21 53	255		276
2021-22 1	112		117
2021-22 2	183		149
2021-22 3	300		213
2021-22 4	275		244
2021-22 5	261		255
2021-22 6	240		252
2021-22 7	176		198
2021-22 8	139		132
2021-22 9	100		89
2021-22 10	71		55
2021-22 11	45		32
2021-22 12	30		38
2021-22 13	32		22
2021-22 14	20		23
2021-22 15	24		20
2021-22 16	19		11
2021-22 17	17		8
2021-22 18	8		15
2021-22 19	16		11
2021-22 20	12		13
2021-22 21	16		6
2021-22 22	14		11
2021-22 23	17		11
2021-22 24	17		16
2021-22 25	15		18
2021-22 26	25		17
2021-22 27	48		28
2021-22 28	44		39
2021-22 29	51		30
2021-22 30	72		44
2021-22 31	55		44
2021-22 32	56		31
2021-22 33	46		37
2021-22 34	41		53
2021-22 35	55		35
2021-22 36	45		38
2021-22 37	36		28
2021-22 38	33		35
2021-22 39	29		37
2021-22 40	137		112
2021-22 41	117		86
2021-22 42	69		76
2021-22 43	62		71
2021-22 44	54		55
2021-22 45	38		47
2021-22 46	51		46
2021-22 47	36		47
2021-22 48	42		80
2021-22 49	39		64
2021-22 50	26		97
2021-22 51	41		64
2021-22 52	64		83
2022-23 1	35		45
2022-23 2	52		46
2022-23 3	34		38
2022-23 4	37		39
2022-23 5	31		27
2022-23 6	37		23
2022-23 7	31		24
2022-23 8	24		25
2022-23 9	29		11
2022-23 10	23		17
2022-23 11	18		13
2022-23 12	22		12
2022-23 13	14		7
2022-23 14	17		7
2022-23 15	12		11
2022-23 16	18		10
2022-23 17	10		12
2022-23 18	13		13
2022-23 19	5		5
2022-23 20	5		14
2022-23 21	9		3
2022-23 22	6		6
2022-23 23	7		8
2022-23 24	6		5
2022-23 25	8		7
2022-23 26	6		7
2022-23 27	9		3
2022-23 28	2		7
2022-23 29	13		8
2022-23 30	10		8
2022-23 31	8		5
2022-23 32	14		7
2022-23 33	23		11
2022-23 34	23		16
2022-23 35	19		14
2022-23 36	17		10
2022-23 37	17		17
2022-23 38	16		21
2022-23 39	19		9
2022-23 40	28		35
2022-23 41	26		24
2022-23 42	18		10
2022-23 43	23		21
2022-23 44	18		16
2022-23 45	12		14
2022-23 46	11		30
2022-23 47	21		20
2022-23 48	17		22
2022-23 49	30		26
2022-23 50	31		30
2022-23 51	32		35
2022-23 52	32		30
2023-24 1	35		31
2023-24 2	22		26
2023-24 3	28		32
2023-24 4	34		31
2023-24 5	22		17
2023-24 6	23		22
2023-24 7	24		11
2023-24 8	23		12
2023-24 9	19		7
2023-24 10	18		11
2023-24 11	14		20
2023-24 12	14		12
2023-24 13	14		10
2023-24 14	15		8
2023-24 15	10		5
2023-24 16	7		5
2023-24 17	7		6
2023-24 18	3		5
2023-24 19	3		3
2023-24 20	2		5
2023-24 21	2		4
2023-24 22	3		3
2023-24 23	3		2
2023-24 24	6		3
2023-24 25	3		4
2023-24 26	2		1
2023-24 27	1		8
2023-24 28	6		3
2023-24 29	7		7
2023-24 30	16		4
2023-24 31	19		4
2023-24 32	15		12
2023-24 33	23		10
2023-24 34	29		14
2023-24 35	12		10
2023-24 36	10		17
2023-24 37	11		12
2023-24 38	6		12
2023-24 39	9		14
2023-24 40	12		17
2023-24 41	12		13
2023-24 42	15		9
2023-24 43	13		8
2023-24 44	12		6
2023-24 45	11		11
2023-24 46	9		17
2023-24 47	9		11
2023-24 48	15		8
2023-24 49	21		21
2023-24 50	12		19
2023-24 51	20		21
2023-24 52	24		15
2024-25 40	8		13
2024-25 41	5		5
2024-25 42	2		2
2024-25 43	5		6
2024-25 44	0		4
2024-25 45	1		3

Ämnet är betydligt komplexare än att bara titta på en korrelation, något som är orsaken till att man på samma sätt inte kan jämföra Sverige och Norge på samma sätt. Norge införde Lockdown och Sverige gjorde det inte. Hur det gick vet vi.

Rancourt är en nolla vars uppgifter ingen vill ha med att göra om man inte är ett ointelligent antivaxxar-patrask som inte förstår enkla vetenskapliga principer, den filosofiska grunden för forskning och vikten av att i detalj redogöra för och detaljera de specifika metodiska val som gjorts i en studie.

Citat:
An additional correction step is necessary to allow for accurate state-by-state comparisons of
mortality. Differences in age distributions, obesity rates, poverty levels, physical and mental
disability rates, and other health determinants will lead to intrinsic differences in Dpcw in various
states. These differences collectively manifest in an offset in Dpcw seen during non-pandemic
years (prior to 2020).
Jaha, och hur gjorde du, Dennis? Var fick du data ifrån och hur har du viktat när du kompenserat och korrigerat? Varför har du inte berättat det? Pajas.
__________________
Senast redigerad av korrektamund0 2024-11-21 kl. 17:29.
Citera

Skapa ett konto eller logga in för att kommentera

Du måste vara medlem för att kunna kommentera

Skapa ett konto

Det är enkelt att registrera ett nytt konto

Bli medlem

Logga in

Har du redan ett konto? Logga in här

Logga in