Resultaten i herrarnas barrfinal.
1. Lukas Dauser, GER – 15.400
2. Cong Shi, CHN – 15.066 (-0.334)
3. Kaito Sugimoto, JPN – 15.000 (-0.400)
4. Kazuma Kaya, JPN – 14.733 (-0.667)
5. Illia Kovtun, UKR – 14.633 (-0.767)
6. Asher Hong, USA – 14.466 (-0.934)
Resultaten i damernas fristående final.
1. Simone Biles, USA – 14.633
2. Rebeca Andrade, BRA – 14.500 (-0.133)
3. Flavia Saraiva, BRA – 13.966 (-0.667)
4. Sabrina Mancea-Voinea, ROU – 13.766 (-0.867)
5. Shilese Jones, USA – 13.666 (-0.967)
6. Naomi Visser, NED – 13.300 (-1.333)
Resultaten i herrarnas räckfinal.
1. Daiki Hashimoto, JPN – 15.233
2. Tin Srbic, SRB – 14.700 (-0.533)
3. Weide Su, CHN – 14.500 (-0.733)
4. Milad Karimi, KAZ – 14.433 (-0.800)
5. Paul Juda, USA – 14.100 (-1.133)
6. Arthur Mariano, BRA – 13.533 (-1.700)
__________________
Senast redigerad av Stefan4 2023-10-08 kl. 18:09.