2025-02-05, 23:53
  #145
Medlem
Jag skrev i föregående inlägg att Conrad Colman hade elmotor/batteripaket men det var i den båt han seglade i racet 2016. Upplagan 2020 var han inte med och den här gången hade han en diesel...

Le Cam såg inte så glad ut över champagnen...
https://www.vendeeglobe.org/sites/de...0df03.jpg.webp

efter en klunk korkade han upp en vinare i stället...
https://imgur.com/YdIOar5
https://imgur.com/1W2ha4j
https://imgur.com/55XS4le

Näste man på väg in är Guirec Soudée, han som bl a rott över Atlanten och seglat jorden runt en annorlunda rutt genom Nordvästpassagen med en höna som sällskap...
https://www.yachtingworld.com/all-la...monique-144044
https://m.youtube.com/watch?v=bJhct9CPlPs

---

5/2 23:00 / dygn 87 / [F]=foils, [DB]=daggerboards

1 Charlie Dalin(FRA)/Macif[F] / 64d 19t 22m 49s / seglad distans 27668 sjömil / snittfart 17,79 knop
2 Yoann Richomme(FRA)/Paprec Arkea[F] / 65d 18t 10m 02s / 28326 / 17,95
3 Sébastien Simon(FRA)/Groupe Dubreuil[F] / 67d 12t 25m 37s / 27807 / 17,16
4 Jérémie Beyou(FRA)/Charal[F] / 74d 12t 56m 54s / 29049 / 16,24
5 Paul Meilhat(FRA)/Biotherm[F] / 74d 22t 38m 15s / 28051 / 15,60
6 Nicolas Lunven(FRA)/Holcim[F] / 75d 07t 49m 41s / 29389 / 16,26
7 Thomas Ruyant(FRA)/Vulnerable[F] / 75d 16t 47m 27s / 29360 / 16,16
8 Justine Mettraux(CHE)/Teamwork[F] / 76d 01t 36m 52s / 28202 / 15,39
9 Sam Goodchild(GBR)Vulnerable[F] / 76d 02t 01m 45s / 28557 / 15,64
10 Benjamin Dutreux(FRA)/Guyot[F] / 77d 03t 39m 34s / 28514 / 15,40
11 Clarisse Crémer(FRA)/L'Occitane En Provence[F] / 77d 15t 34m 28s / 27901 / 14,97
12 Boris Herrman(GER)/Malizia[F] / 80d 10t 16m 41s / 29201 / 15,13
13 Samantha Davies(GBR)/Initiative Coeur[F] / 80d 22t 13m 39s / 28584 / 14,72
14 Romain Attanasio(FRA)/Fortinet[F] / 83d 22t 48m 18s / 28899 / 14,34
15 Damien Seguin(FRA)/Group Apicil[F] / 84d 20t 31m 48s / 29263 / 14,37
16 Benjamin Ferré(FRA)/Monnoyeur[DB] / 84d 23t 19m 39s / 28167 / 13,81
17 Tanguy Le Turquais(FRA)/Lazare[DB] / 84d 23t 35m 29s / 27863 / 13,66
18 Alan Roura(CHE)/Hublot[F] / 84d 23t 55m 48s / 28554 / 14,00
19 Isabelle Joschke(FRA)/Macsf[F] / 85d 11t 26m 36s / 29660 / 14,46
20 Jean Le Cam(FRA)/Armor-lux[DB] / 85d 15t 52m 03s / 27978 / 13,61
21 Conrad Colman(NZL)/MS Amlin/[DB] / 85d 16t 04m 33s / 27913 / 13,56
22 Giancarlo Pedote(ITA)/Prysmian[F] / 85d 20t 32m 01s / 29193 / 14,17

23 Guirec Soudée(FRA)Freelance/[DB] 499 kvar till mål

24 Kojiro Shiraishi(JAP)/DMG Mori Global One[F] / -481
25 Violette Dorange(FRA)/DeVenir[DB] / -484
26 Louis Duc(FRA)/Fives Group[DB] / -499

Jumbo
33 Denis van Weynbergh(BEL)/D'Ieteren Group[DB] / -4007
.
Citera
2025-02-06, 21:58
  #146
Medlem
Spänningen är olidlig, skall Violette hamna på 24:e eller 25:e plats. Jag tror hon har varit på 24 för några dagar sedan. Jag misstänker hon är bättre placerad jämfört med Louis,

Men att hon bara orkar och alla andra också.

Grattis till de alla
Citera
2025-02-07, 22:34
  #147
Medlem
Hej du!
Det var ett tag sen, trodde nästan du var nere o fixade i ruffen...
https://m.youtube.com/watch?v=2GmvWu4CtW4

---

Violette bör gå in som 24a då Louis knäckte sitt ena svärd i går... men dom som är kvar ute nu är nog överlag i rätt dåligt skick så inget är säkert innan man passerat mållinjen.

Daggerboard broken on Fives Group – Lantana Environnement
"The boat accelerated suddenly, heeled over a bit so leant hard on the daggerboard, it broke cleanly just above the well. I was glad it was the daggerboard and not something else. I stopped the boat, changed to the J4 and set off again. This morning, with the camera I saw that the break was clean. There is no water ingress, everything is fine. For the moment it is not penalizing me."

Violette lika glad som vanligt
https://m.youtube.com/watch?v=S_FBcJHfKDE

---

Soudée ETA 9-tiden i morgonbitti och sen in i kanalen
https://m.youtube.com/watch?v=-QUg4TQlUWg

---

7/2 19:00 / dygn 89 / [F]=foils, [DB]=daggerboards

1 Charlie Dalin(FRA)/Macif[F] / 64d 19t 22m 49s / seglad distans 27668 sjömil / snittfart 17,79 knop
2 Yoann Richomme(FRA)/Paprec Arkea[F] / 65d 18t 10m 02s / 28326 / 17,95
3 Sébastien Simon(FRA)/Groupe Dubreuil[F] / 67d 12t 25m 37s / 27807 / 17,16
4 Jérémie Beyou(FRA)/Charal[F] / 74d 12t 56m 54s / 29049 / 16,24
5 Paul Meilhat(FRA)/Biotherm[F] / 74d 22t 38m 15s / 28051 / 15,60
6 Nicolas Lunven(FRA)/Holcim[F] / 75d 07t 49m 41s / 29389 / 16,26
7 Thomas Ruyant(FRA)/Vulnerable[F] / 75d 16t 47m 27s / 29360 / 16,16
8 Justine Mettraux(CHE)/Teamwork[F] / 76d 01t 36m 52s / 28202 / 15,39
9 Sam Goodchild(GBR)Vulnerable[F] / 76d 02t 01m 45s / 28557 / 15,64
10 Benjamin Dutreux(FRA)/Guyot[F] / 77d 03t 39m 34s / 28514 / 15,40
11 Clarisse Crémer(FRA)/L'Occitane En Provence[F] / 77d 15t 34m 28s / 27901 / 14,97
12 Boris Herrman(GER)/Malizia[F] / 80d 10t 16m 41s / 29201 / 15,13
13 Samantha Davies(GBR)/Initiative Coeur[F] / 80d 22t 13m 39s / 28584 / 14,72
14 Romain Attanasio(FRA)/Fortinet[F] / 83d 22t 48m 18s / 28899 / 14,34
15 Damien Seguin(FRA)/Group Apicil[F] / 84d 20t 31m 48s / 29263 / 14,37
16 Benjamin Ferré(FRA)/Monnoyeur[DB] / 84d 23t 19m 39s / 28167 / 13,81
17 Tanguy Le Turquais(FRA)/Lazare[DB] / 84d 23t 35m 29s / 27863 / 13,66
18 Alan Roura(CHE)/Hublot[F] / 84d 23t 55m 48s / 28554 / 14,00
19 Isabelle Joschke(FRA)/Macsf[F] / 85d 11t 26m 36s / 29660 / 14,46
20 Jean Le Cam(FRA)/Armor-lux[DB] / 85d 15t 52m 03s / 27978 / 13,61
21 Conrad Colman(NZL)/MS Amlin/[DB] / 85d 16t 04m 33s / 27913 / 13,56
22 Giancarlo Pedote(ITA)/Prysmian[F] / 85d 20t 32m 01s / 29193 / 14,17

23 Guirec Soudée(FRA)Freelance/[DB] 119 kvar till mål (22:00)

24 Violette Dorange(FRA)/DeVenir[DB] / -424
25 Louis Duc(FRA)/Fives Group[DB] / -459
26 Kojiro Shiraishi(JAP)/DMG Mori Global One[F] / -549


Jumbo
33 Denis van Weynbergh(BEL)/D'Ieteren Group[DB] / -3892
.
Citera
2025-02-08, 20:07
  #148
Medlem
Skepp ohoj batshake!

Kampen om plats 24 hårdare än väntat, japanen Kojiro foilade förbi både Violette och Duc... svaga vindar, runt 4-5 m/s resten av vägen in till mål, hugget som stucket... svaret får vi i morgon förmiddag... heja Violette!
https://m.youtube.com/watch?v=US2AbpZXojc

Charlie Dalin och Violettes kille tittade förbi tidigare i dag...
https://m.youtube.com/watch?v=w5fClAIHmPM

---

8/2 19:00 / dygn 90 / [F]=foils, [DB]=daggerboards

24 Kojiro Shiraishi(JAP)/DMG Mori Global One[F] / 219 kvar till mål

25 Violette Dorange(FRA)/DeVenir[DB] / -6
26 Louis Duc(FRA)/Fives Group[DB] / -23
27 Sébastien Marsset(FRA)/Foussier[DB] / -75
.
Citera
2025-02-08, 22:52
  #149
Medlem
Det verkar som om det skall blåsa lite mer in till mål, men inte så mycket. Frågan är ju vilken båt är mest anpassad för denna typ av vindar. Japanen har haft lite annan vindvinkel, jag tror det är svårt att se exakt på trackern, kanske har det gjort att han var snabbare i slutet.
Nu ligger de så nära varandra att de kommer att få samma samma vinvinkel (halv vind) intill mål. Men 6 M blir svårt att segla in, med jämnsnabba båtar.
Hon måste trimma bättre

Violette var uppe i masten för att reparera en lina, vad var det för lina, såg mystisk ut, den finns nog inte på optimistjollar. Det verkade vara dynema, det är svårt att splitsa dynema, men splitesn såg för stor ut.

Splits dynema
https://www.youtube.com/watch?v=uotWX84q-YA

Kanske svårt att göra detta i masttoppen med belastad lina?
Citera
2025-02-09, 09:11
  #150
Medlem
Violette ligger nu 15 M efter svårt att ta in, det är möjligt attt hon fått något problem med båten?
Citera
Igår, 23:49
  #151
Medlem
Överdrivet mottagande av Violette, man kunde nästan tro att hon vunnit hela racet trots att Dalin gick i mål för snart en månad sen... men det gäller att smida medan järnet är varmt, hon blir troligen det stora affischnamnet inför Vendée Globe 2028...
https://m.youtube.com/watch?v=jrovZCwMS7g
https://www.vendeeglobe.org/sites/de...62649.jpg.webp
https://www.vendeeglobe.org/sites/de...7c4cf.jpg.webp
https://imgur.com/g28jpGi

Bonusbild...
https://imgur.com/4dNZj94

---

Eric Bellion som var tvungen att gå in och reparera på Falklandsöarna och sen fortsatte utom tävlan bör komma in i morgon förmiddag.

Arnaud med nödriggen runt 90 sjömil kvar till Martinique i Franska Västindien.

Sista båten har passerat ekvatorn.

Kinesen Xu hittade porten till Atlantis...
https://m.youtube.com/watch?v=GrDKn83-FP4

-----

11/2 19:00 / dygn 93 / [F]=foils, [DB]=daggerboards

1 Charlie Dalin(FRA)/Macif[F] / 64d 19t 22m 49s / seglad distans 27668 sjömil / snittfart 17,79 knop
2 Yoann Richomme(FRA)/Paprec Arkea[F] / 65d 18t 10m 02s / 28326 / 17,95
3 Sébastien Simon(FRA)/Groupe Dubreuil[F] / 67d 12t 25m 37s / 27807 / 17,16
4 Jérémie Beyou(FRA)/Charal[F] / 74d 12t 56m 54s / 29049 / 16,24
5 Paul Meilhat(FRA)/Biotherm[F] / 74d 22t 38m 15s / 28051 / 15,60
6 Nicolas Lunven(FRA)/Holcim[F] / 75d 07t 49m 41s / 29389 / 16,26
7 Thomas Ruyant(FRA)/Vulnerable[F] / 75d 16t 47m 27s / 29360 / 16,16
8 Justine Mettraux(CHE)/Teamwork[F] / 76d 01t 36m 52s / 28202 / 15,39
9 Sam Goodchild(GBR)Vulnerable[F] / 76d 02t 01m 45s / 28557 / 15,64
10 Benjamin Dutreux(FRA)/Guyot[F] / 77d 03t 39m 34s / 28514 / 15,40
11 Clarisse Crémer(FRA)/L'Occitane En Provence[F] / 77d 15t 34m 28s / 27901 / 14,97
12 Boris Herrman(GER)/Malizia[F] / 80d 10t 16m 41s / 29201 / 15,13
13 Samantha Davies(GBR)/Initiative Coeur[F] / 80d 22t 13m 39s / 28584 / 14,72
14 Romain Attanasio(FRA)/Fortinet[F] / 83d 22t 48m 18s / 28899 / 14,34
15 Damien Seguin(FRA)/Group Apicil[F] / 84d 20t 31m 48s / 29263 / 14,37
16 Benjamin Ferré(FRA)/Monnoyeur[DB] / 84d 23t 19m 39s / 28167 / 13,81
17 Tanguy Le Turquais(FRA)/Lazare[DB] / 84d 23t 35m 29s / 27863 / 13,66
18 Alan Roura(CHE)/Hublot[F] / 84d 23t 55m 48s / 28554 / 14,00
19 Isabelle Joschke(FRA)/Macsf[F] / 85d 11t 26m 36s / 29660 / 14,46
20 Jean Le Cam(FRA)/Armor-lux[DB] / 85d 15t 52m 03s / 27978 / 13,61
21 Conrad Colman(NZL)/MS Amlin/[DB] / 85d 16t 04m 33s / 27913 / 13,56
22 Giancarlo Pedote(ITA)/Prysmian[F] / 85d 20t 32m 01s / 29193 / 14,17
23 Guirec Soudée(FRA)Freelance/[DB] / 89d 20t 16m 20s / 27970 / 12,97
24 Kojiro Shiraishi(JAP)/DMG Mori Global One[F] / 90d 21t 34m 41s / 28696 / 13,15
25 Violette Dorange(FRA)/DeVenir[DB] / 90d 22t 37m 09s / 28057 / 12,85
26 Louis Duc(FRA)/Fives Group[DB] / 91d 00t 08m 48s / 28142 / 12,88
27 Sébastien Marsset(FRA)/Foussier[DB] / 91d 00t 35m 35s / 27895 / 12,77

28 Antoine Cornic(FRA)/Human Immobilier[DB] 429 kvar till mål

Jumbo
33 Denis van Weynbergh(BEL)/D'Ieteren Group[DB] / -2708
.
Citera

Skapa ett konto eller logga in för att kommentera

Du måste vara medlem för att kunna kommentera

Skapa ett konto

Det är enkelt att registrera ett nytt konto

Bli medlem

Logga in

Har du redan ett konto? Logga in här

Logga in