2024-04-24, 10:45
  #1273
Medlem
Växlade en del mellan Jets - Avalanche och Vancouver - Nashville. Kan inte ge någon vidare analys av någon av matcherna. Blir lite konstigt när man växlar mellan två matcher och pauserna dessutom inte är i synk. Kändes som om det hela tiden var någon lite detalj som var emot Vancouver i spelet. Passet kom en millisekund för sent, inte få grepp om pucken riktigt och lite otajmat i största allmänhet. Under andra halvan av säsongen har Nashville hela tiden varit ett formstarkare lag än Vancouver.

Att kolla matchen från Winnipeg med deras whiteout, då alla i publiken är klädda i vitt, blir jäkla märkligt för ögonen. Isen är vit, det mesta av sargen är vit, Colorado har vita matchtröjor och ovanpå det är läktarna helt vita. Det blir helt enkelt för mycket vitt för mina ögon, och inte så skönta att titta på i längden.
Citera
2024-04-24, 12:04
  #1274
Medlem
Clas.Ohlsson.453s avatar
Luften har gått ur lungorna med skadan på Demko. Verkar som Nashville kan ta hem det nu!
Citera
2024-04-24, 13:14
  #1275
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av james b
Kollat Elias P statistik i förlustmatchem mot Predators.
20,41 min speltid. 6,25 PP. Och inte ett skott på mål och minus 3.
Enlig statistiken inte hans bästa dag.18-16 i skott.....tight match?
Kul att höra en analys om någon av er sett matchen.

Forsberg är nog mer nöjd......

Preds spelade halva matchen med igelkottsförsvar.
Det kan gå någon match, men dom blir helt bombarderade.
Nucks är ett mycket bättre lag, men de-smith är en djävla kass målis.
Citera
2024-04-24, 16:23
  #1276
Medlem
sebastian_s avatar
Citat:
Ursprungligen postat av james b
Kollat Elias P statistik i förlustmatchem mot Predators.
20,41 min speltid. 6,25 PP. Och inte ett skott på mål och minus 3.
Enlig statistiken inte hans bästa dag.18-16 i skott.....tight match?
Kul att höra en analys om någon av er sett matchen.

Forsberg är nog mer nöjd......
Han var sämst på banan. Missade slutspelets mest öppna mål hittils i slutspelet. Tappade puck i egen zon pæ ett märkligt sätt när Nashville gjorde mål. Var usel i övrigt. Såg svag ut. Gjorde absolut ingenting kreativt. Och missade mål med sina direktskott eller träffade nashvillepelarna som täckte skott som inget annat lag hittils i slutspelet. Nashvilles uppoffrande spel var imponerande.

Det hade varit perfekt med en kreativ Elias Petterson för att ta sig igenom det försvaret.
Citera
2024-04-24, 23:50
  #1277
Medlem
Stefan4s avatar
Här är en tabell över antalet svenska spelare som har placerat sig bland de 250 främsta i NHL:s poängliga under de senaste 48 åren.

Man kan notera att snittet över antalet spelare bland topp-50 stadigt har legat runt 5-6 under 2000-talet, medan toppbredden i övriga kategorier har blivit bättre för varje period.

Den senaste åttaårsperioden har vi i snitt haft dubbelt så många svenska spelare i de olika kategorierna, jämfört med respektive perioder före millennieskiftet.

Som referensram har det under 2000-talet krävts i snitt 30 poäng för att nå topp-250, vid full säsong, medan snittet låg på 26 poäng under åren 1980-1999 och under 20 poäng dessförinnan då NHL hade färre lag och spelare.


Säsong . .| T50 .|T100 |T150 |T200 |T250 |
2023–24 | . . 9 . | . 12 . | . 13 . | . 17 . | . 22 . |
2022–23 | . . 4 . | . 11 . | . 16 . | . 23 . | . 26 . |
2021–22 | . . 6 . | . 10 . | . 18 . | . 20 . | . 27 . |
2020–21 | . . 6 . | . . 9 . | . 14 . | . 21 . | . 29 . |
2019–20 | . . 3 . | . 10 . | . 17 . | . 23 . | . 32 . |
2018–19 | . . 4 . | . . 9 . | . 21 . | . 22 . | . 26 . |
2017–18 | . . 4 . | . 12 . | . 17 . | . 23 . | . 30 . |
2016–17 | . . 9 . | . 13 . | . 20 . | . 23 . | . 27 . |
Snittantal |. 5.6 .| 10.7 | . 17 . | 21.5 | 27.4 |

2015–16 | . . 5 . | . 14 . | . 20 . | . 25 . | . 30 . |
2014–15 | . . 7 . | . 10 . | . 16 . | . 22 . | . 26 . |
2013–14 | . . 4 . | . 10 . | . 16 . | . 18 . | . 23 . |
2012–13 | . . 4 . | . . 7 . | . 11 . | . 16 . | . 19 . |
2011–12 | . . 5 . | . . 8 . | . 13 . | . 17 . | . 21 . |
2010–11 | . . 6 . | . 11 . | . 13 . | . 15 . | . 19 . |
2009–10 | . . 7 . | . . 9 . | . 14 . | . 15 . | . 16 . |
2008–09 | . . 5 . | . . 9 . | . 12 . | . 13 . | . 17 . |
Snittantal |. 5.4 .| . 9.7 .| 14.4 | 17.6 | 21.4 |

2007–08 | . . 8 . | . . 9 . | . 12 . | . 17 . | . 19 . |
2006–07 | . . 6 . | . . 9 . | . 11 . | . 12 . | . 16 . |
2005–06 | . . 9 . | . 11 . | . 13 . | . 15 . | . 16 . |
2004–05 | . . . . . . . . Inställd säsong
2003–04 | . . 5 . | . . 8 . | . 11 . | . 13 . | . 16 . |
2002–03 | . . 5 . | . . 6 . | . 11 . | . 19 . | . 23 . |
2001–02 | . . 3 . | . . 7 . | . . 9 . | . 16 . | . 19 . |
2000–01 | . . 5 . | . . 7 . | . 11 . | . 16 . | . 19 . |
Snittantal |. 5.9 .| . 8.1 .| 11.1 | 15.4 | 18.3 |

Säsong . .| T50 .|T100 |T150 |T200 |T250 |
1999–00 | . . 3 . | . . 8 . | . . 9 . | . 15 . | . 19 . |
1998–99 | . . 4 . | . . 7 . | . 10 . | . 15 . | . 18 . |
1997–98 | . . 3 . | . . 5 . | . . 8 . | . 14 . | . 19 . |
1996–97 | . . 3 . | . . 6 . | . . 9 . | . 13 . | . 15 . |
1995–96 | . . 3 . | . . 7 . | . . 9 . | . 11 . | . 13 . |
1994–95 | . . 4 . | . . 6 . | . . 7 . | . . 9 . | . . 9 . |
1993–94 | . . 2 . | . . 4 . | . . 8 . | . . 9 . | . 10 . |
1992–93 | . . 1 . | . . 4 . | . . 7 . | . . 9 . | . 12 . |
Snittantal |. 2.9 .| . 5.9 .| . 8.4 .| 11.9 | 14.4 |

1991–92 | . . 1 . | . . 5 . | . . 6 . | . . 8 . | . . 8 . |
1990–91 | . . 2 . | . . 5 . | . . 9 . | . . 9 . | . 12 . |
1989–90 | . . 1 . | . . 4 . | . . 7 . | . . 9 . | . 10 . |
1988–89 | . . 4 . | . . 8 . | . . 9 . | . 13 . | . 13 . |
1987–88 | . . 2 . | . . 3 . | . 10 . | . 11 . | . 18 . |
1986–87 | . . 3 . | . . 5 . | . . 7 . | . . 9 . | . 11 . |
1985–86 | . . 2 . | . . 8 . | . . 9 . | . 11 . | . 14 . |
1984–85 | . . 4 . | . . 7 . | . 10 . | . 14 . | . 17 . |
Snittantal |. 2.4 .| . 5.6 .| . 8.4 .| 10.5 | 12.9 |

1983–84 | . . 3 . | . . 8 . | . 10 . | . 16 . | . 19 . |
1982–83 | . . 2 . | . . 7 . | . 11 . | . 13 . | . 15 . |
1981–82 | . . 1 . | . . 3 . | . . 7 . | . 12 . | . 13 . |
1980–81 | . . 3 . | . . 8 . | . . 9 . | . 13 . | . 14 . |
1979–80 | . . 4 . | . . 8 . | . 10 . | . 15 . | . 15 . |
1978–79 | . . 4 . | . . 5 . | . . 8 . | . 12 . | . 13 . |
1977–78 | . . 1 . | . . 5 . | . . 6 . | . . 7 . | . . 7 . |
1976–77 | . . 2 . | . . 3 . | . . 4 . | . . 4 . | . . 5 . |
Snittantal |. 2.5 .| . 5.9 .| . 8.1 .| 11.5 | 12.6 |
__________________
Senast redigerad av Stefan4 2024-04-25 kl. 00:02.
Citera
2024-04-25, 01:58
  #1278
Medlem
sebastian_s avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Stefan4
Här är en tabell över antalet svenska spelare som har placerat sig bland de 250 främsta i NHL:s poängliga under de senaste 48 åren.

Man kan notera att snittet över antalet spelare bland topp-50 stadigt har legat runt 5-6 under 2000-talet, medan toppbredden i övriga kategorier har blivit bättre för varje period.

Den senaste åttaårsperioden har vi i snitt haft dubbelt så många svenska spelare i de olika kategorierna, jämfört med respektive perioder före millennieskiftet.

Som referensram har det under 2000-talet krävts i snitt 30 poäng för att nå topp-250, vid full säsong, medan snittet låg på 26 poäng under åren 1980-1999 och under 20 poäng dessförinnan då NHL hade färre lag och spelare.


Säsong . .| T50 .|T100 |T150 |T200 |T250 |
2023–24 | . . 9 . | . 12 . | . 13 . | . 17 . | . 22 . |
2022–23 | . . 4 . | . 11 . | . 16 . | . 23 . | . 26 . |
2021–22 | . . 6 . | . 10 . | . 18 . | . 20 . | . 27 . |
2020–21 | . . 6 . | . . 9 . | . 14 . | . 21 . | . 29 . |
2019–20 | . . 3 . | . 10 . | . 17 . | . 23 . | . 32 . |
2018–19 | . . 4 . | . . 9 . | . 21 . | . 22 . | . 26 . |
2017–18 | . . 4 . | . 12 . | . 17 . | . 23 . | . 30 . |
2016–17 | . . 9 . | . 13 . | . 20 . | . 23 . | . 27 . |
Snittantal |. 5.6 .| 10.7 | . 17 . | 21.5 | 27.4 |

2015–16 | . . 5 . | . 14 . | . 20 . | . 25 . | . 30 . |
2014–15 | . . 7 . | . 10 . | . 16 . | . 22 . | . 26 . |
2013–14 | . . 4 . | . 10 . | . 16 . | . 18 . | . 23 . |
2012–13 | . . 4 . | . . 7 . | . 11 . | . 16 . | . 19 . |
2011–12 | . . 5 . | . . 8 . | . 13 . | . 17 . | . 21 . |
2010–11 | . . 6 . | . 11 . | . 13 . | . 15 . | . 19 . |
2009–10 | . . 7 . | . . 9 . | . 14 . | . 15 . | . 16 . |
2008–09 | . . 5 . | . . 9 . | . 12 . | . 13 . | . 17 . |
Snittantal |. 5.4 .| . 9.7 .| 14.4 | 17.6 | 21.4 |

2007–08 | . . 8 . | . . 9 . | . 12 . | . 17 . | . 19 . |
2006–07 | . . 6 . | . . 9 . | . 11 . | . 12 . | . 16 . |
2005–06 | . . 9 . | . 11 . | . 13 . | . 15 . | . 16 . |
2004–05 | . . . . . . . . Inställd säsong
2003–04 | . . 5 . | . . 8 . | . 11 . | . 13 . | . 16 . |
2002–03 | . . 5 . | . . 6 . | . 11 . | . 19 . | . 23 . |
2001–02 | . . 3 . | . . 7 . | . . 9 . | . 16 . | . 19 . |
2000–01 | . . 5 . | . . 7 . | . 11 . | . 16 . | . 19 . |
Snittantal |. 5.9 .| . 8.1 .| 11.1 | 15.4 | 18.3 |

Säsong . .| T50 .|T100 |T150 |T200 |T250 |
1999–00 | . . 3 . | . . 8 . | . . 9 . | . 15 . | . 19 . |
1998–99 | . . 4 . | . . 7 . | . 10 . | . 15 . | . 18 . |
1997–98 | . . 3 . | . . 5 . | . . 8 . | . 14 . | . 19 . |
1996–97 | . . 3 . | . . 6 . | . . 9 . | . 13 . | . 15 . |
1995–96 | . . 3 . | . . 7 . | . . 9 . | . 11 . | . 13 . |
1994–95 | . . 4 . | . . 6 . | . . 7 . | . . 9 . | . . 9 . |
1993–94 | . . 2 . | . . 4 . | . . 8 . | . . 9 . | . 10 . |
1992–93 | . . 1 . | . . 4 . | . . 7 . | . . 9 . | . 12 . |
Snittantal |. 2.9 .| . 5.9 .| . 8.4 .| 11.9 | 14.4 |

1991–92 | . . 1 . | . . 5 . | . . 6 . | . . 8 . | . . 8 . |
1990–91 | . . 2 . | . . 5 . | . . 9 . | . . 9 . | . 12 . |
1989–90 | . . 1 . | . . 4 . | . . 7 . | . . 9 . | . 10 . |
1988–89 | . . 4 . | . . 8 . | . . 9 . | . 13 . | . 13 . |
1987–88 | . . 2 . | . . 3 . | . 10 . | . 11 . | . 18 . |
1986–87 | . . 3 . | . . 5 . | . . 7 . | . . 9 . | . 11 . |
1985–86 | . . 2 . | . . 8 . | . . 9 . | . 11 . | . 14 . |
1984–85 | . . 4 . | . . 7 . | . 10 . | . 14 . | . 17 . |
Snittantal |. 2.4 .| . 5.6 .| . 8.4 .| 10.5 | 12.9 |

1983–84 | . . 3 . | . . 8 . | . 10 . | . 16 . | . 19 . |
1982–83 | . . 2 . | . . 7 . | . 11 . | . 13 . | . 15 . |
1981–82 | . . 1 . | . . 3 . | . . 7 . | . 12 . | . 13 . |
1980–81 | . . 3 . | . . 8 . | . . 9 . | . 13 . | . 14 . |
1979–80 | . . 4 . | . . 8 . | . 10 . | . 15 . | . 15 . |
1978–79 | . . 4 . | . . 5 . | . . 8 . | . 12 . | . 13 . |
1977–78 | . . 1 . | . . 5 . | . . 6 . | . . 7 . | . . 7 . |
1976–77 | . . 2 . | . . 3 . | . . 4 . | . . 4 . | . . 5 . |
Snittantal |. 2.5 .| . 5.9 .| . 8.1 .| 11.5 | 12.6 |
Top 150 trenden är oroväckande och jag tycker mig ha märkt den. Top 150 senaste säsongen var 0.59 poäng per match. Kan det vara att Sverige har färre bra offensiva backar nu som OEL och John Klingberg? Det har ju inte heller fyllt på med fórwards födda 1999-2003 i den takten som man hade önskat. Senaste bra året är 1998 med Jesper Bratt och Elias Pettersson ( och de har ju större betydelse för topp 50 och topp 100)

Det finns inte mycket nytt och ungt som dyker och gör typ 50 poäng. De man känner till har presterat oerhört bra. Men alla de förutom Lucas Raymond har varit etablerade i 5+ års tid och är alla 26-35 år gammla i år.
__________________
Senast redigerad av sebastian_ 2024-04-25 kl. 02:10.
Citera
2024-04-25, 06:33
  #1279
Medlem
Vegas är helt grymma. Får dallas att se ytterst mediokra ut.
Citera
2024-04-25, 12:50
  #1280
Sheldon Keefe on Marchand:
.

För 5 månader sedan: https://m.youtube.com/watch?v=wfKsKk...bWFyY2hhbmQ%3D

Få spelare som kommer undan som han gör.
Citera
2024-04-25, 13:34
  #1281
Medlem
ingetbranicks avatar
Citat:
Ursprungligen postat av J-dilla
Sheldon Keefe on Marchand:
.

För 5 månader sedan: https://m.youtube.com/watch?v=wfKsKk...bWFyY2hhbmQ%3D

Få spelare som kommer undan som han gör.

Är Marchand NHL:s mest hatade spelare? Själv kan jag inte förmå mig att hata en hockeyspelare jag bara sett på tv, men rejält irriterande är han i varje fall. Hela hans uppsyn stör mig. Om nån kan sägas ha ett "punchable face" så är det Marchand.
Citera
2024-04-25, 13:36
  #1282
Medlem
ingetbranicks avatar
Citat:
Ursprungligen postat av priamos2014
Vegas är helt grymma. Får dallas att se ytterst mediokra ut.

Att de fick tillbaka Stone och Pietrangelo lagom till slutspelet var guld(?) värt. Hur lång tid behövde Stone på sig för att göra mål i första matchen? Två minuter? Framför allt hans kvaliteter som lagkapten och pådrivare är ovärderliga.
Citera
2024-04-25, 13:57
  #1283
Citat:
Ursprungligen postat av ingetbranick
Att de fick tillbaka Stone och Pietrangelo lagom till slutspelet var guld(?) värt. Hur lång tid behövde Stone på sig för att göra mål i första matchen? Två minuter? Framför allt hans kvaliteter som lagkapten och pådrivare är ovärderliga.

Ett mirakel att han kommer tillbaka från LTIR veckan innan slutspel IGEN. Att man friade 9M cap var nog bara en trevlig tillfällighet och oj capen räknas inte i slutspelet. Kan lika bra passa på signa Hanifin, Hertl och Mantha trots 9M över cap.

När tänker man täppa till LTIR/slutspels-hålet??
Ska väl säga att jag inte har en direkt bra lösning i nuläget men ändå. GMs diskuterade detta i samband med Tampa gjorde samma skit men man kom inte överens, ska se om jag kan hitta vilka alternativa lösningar som man diskuterade.


Sedan som spelare är Stone en fenomenal spelare som jag saknar något oerhört, påminns varje gång jag ser Brännan på isen. Det bästa Sens hade på länge. Jävla Melnyk. Ziba, Erkka och Stone
__________________
Senast redigerad av J-dilla 2024-04-25 kl. 14:05.
Citera
2024-04-26, 01:23
  #1284
Medlem
Kedoxs avatar
För att förklara vilken makalös resa Forsling gjort efter 25 från "nobody" till stjärna så matchas han upp i princip varenda byte mot poängligavinnaren Kucherov denna serie.
Citera

Skapa ett konto eller logga in för att kommentera

Du måste vara medlem för att kunna kommentera

Skapa ett konto

Det är enkelt att registrera ett nytt konto

Bli medlem

Logga in

Har du redan ett konto? Logga in här

Logga in